| 총 자산가액 | 부채 | 순자산 |
|---|---|---|
| 97,492,386 | 62,802,402 | 34,689,984 |
| 총 자산가액 | 토지 | 건물 |
|---|---|---|
| 97,492,386 | 0 | 0 |
| 주식 및 출자지분 | 금융자산 | 기타자산 |
| 0 | 21,571,072 | 75,921,314 |
| 구분 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
|---|---|---|---|
| 사업수익 | 소계 | 0 | 0 |
| 기부금품 | 0 | - | |
| 보조금 | 0 | - | |
| 회비수익 | 0 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | |
| 사업외 수익 | 0 | 0 | |
| 고유목적사업 준비금 환입액 | 0 | 0 | |
| 총계 | 0 | 0 | |
| 구분 | 금액 | ||
|---|---|---|---|
| 사업수익 | 기부금품 | 소계 | 0 |
| 개인기부금품 | 0 | ||
| 영리법인기부금품 | 0 | ||
| 모금단체, 재단 등 다른 공익법인 등의 지원금품 | 0 | ||
| 기타기부금품 | 0 | ||
| 보조금 | 0 | ||
| 회비수익 | 0 | ||
| 기타공익목적사업수익 | 0 | ||
| 사업외 수익 | 0 | ||
| 고유목적사업 준비금 환입액 | 0 | ||
| 총합계(수익) | 0 | ||
| 구분 | 공익목적사업 | 기타사업 | |
|---|---|---|---|
| 사업비용 | 소계 | 280,517,359 | 0 |
| 사업수행비용 | 233,341,631 | - | |
| 일반관리비용 | 47,175,728 | - | |
| 모금비용 | 0 | - | |
| 기타 | - | 0 | |
| 사업외 비용 | 0 | 0 | |
| 고유목적사업 준비금 전입액 | 0 | 0 | |
| 총계 | 280,517,359 | 0 | |
| 구분 | 금액 | |
|---|---|---|
| 사업비용 | 소계 | 280,517,359 |
| * 분배비용(국내) | 0 | |
| * 분배비용(국외) | 0 | |
| 인력비용 | 47,175,728 | |
| 시설비용 | 7,260,000 | |
| 기타비용 | 226,081,631 | |
| 사업외 비용 | 0 | |
| 고유목적사업 준비금 전입액 | 0 | |
| 총합계(비용) | 280,517,359 | |
* 분배비용 : 장학금, 지원금 등 수혜자(단체)에게 직접 지급비용
| 복식부기 | 적용회계기준 | 세무확인 | 외부회계감사 여부 |
|---|---|---|---|
| Y해당 | Y 비해당 | N 해당 |